Silahkan anda kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya
Tugas Matematika SMAPLUS
Silahkan anda kerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya
Di bawah ini adalah rangking siswa kelas X-4 SMA Negeri Cikembar Tahun Pelajaran 2009-2010
Ibu ucapkan selamat untuk kalian semua yang telah naik ke kelas XI
NO | NAMA | JMLH | RANKING |
1 | Ai Triana Nur Indah | 1289 | 10 |
2 | Ajid Maulana | 1230 | 25 |
3 | Ana Khairunnisa | 1313 | 4 |
4 | Astri Agustiani | 1298 | 8 |
5 | Dana Maulana | 1250 | 17 |
6 | Dede Fatahilah | 1131 | 39 |
7 | Dendi Riswandi | 1219 | 32 |
8 | Derry Firmansyah | 1216 | 33 |
9 | Desi Despianti | 1313 | 5 |
10 | Desty Radianty | 1084 | 41 |
11 | Deviana Astuti | 1219 | 31 |
12 | Fikri Awaludin Malik | 1228 | 26 |
13 | Firman Syamsul S | 1141 | 38 |
14 | Gugun Gunawan | 1263 | 13 |
15 | Gustian Maulidi | 1243 | 19 |
16 | Hermawan | 1225 | 27 |
17 | Indri Rahayu | 1233 | 23 |
18 | Intan Suci Bayinarti | 1245 | 18 |
19 | Iska Arisma | 1161 | 36 |
20 | Lia Ambarwati | 1301 | 7 |
21 | Luji Purnamasari | 1268 | 12 |
22 | Meri Pasha Sagita | 1322 | 2 |
23 | Moch. Faizal Hamzah | 1234 | 22 |
24 | Mutia Setiawati | 1261 | 14 |
25 | Neng Riska Juwita | 1251 | 16 |
26 | Nur Azijah | 1235 | 20 |
27 | Paramita Kartika Ajustina | 1235 | 21 |
28 | Reki Abdul Rohman | 1223 | 29 |
29 | Rina Lisnawati | 1252 | 15 |
30 | Rizqi Mauldyansyah | 1220 | 30 |
31 | Selvi Rosmianti | 1292 | 9 |
32 | Selvi Sri marlina | 1271 | 11 |
33 | Sini Nurhayani | 1303 | 6 |
34 | Siti Komariah | 1323 | 1 |
35 | Sri Hastuti Maulani | 1318 | 3 |
36 | Sri Purnami | 1230 | 24 |
37 | Sumiyati Rohmah | 1146 | 37 |
38 | Tia Hanifah | 1167 | 34 |
39 | Tria Andinny Cipta YS | 1162 | 35 |
40 | Yuga Pratama | 1127 | 40 |
41 | Yuni Yuningsih | 1224 | 28 |
Cikembar, 26 Juni 2010 | |||
Wali kelas X-4 | |||
Elly Rosyidah | |||
NIP 19700510 200604 2 007 |